予想試合数や予想内容の違う4種類のくじがあります。
当せん金額 | 1等最高5億円※1 |
---|---|
購入金額 | 1口100円 |
当せん確率 | 1等... 約1/160万※2 |
当せん条件 | 1等... すべて的中 2等... 1個はずれ 3等... 2個はずれ |
当せん金額 | 1等約1万円※3 |
---|---|
購入金額 | 1口100円 |
当せん確率 | 1等... 約1/243※2 |
当せん条件 | 1等... すべて的中 |
当せん金額 | 1等約10万円※3 |
---|---|
購入金額 | 1口100円 |
当せん確率 | 1等... 1/4096※2 |
当せん条件 | 1等... すべて的中 2等... 1チームはずれ |
当せん金額 | 1等約1万円※3 |
---|---|
購入金額 | 1口100円 |
当せん確率 | 1等... 1/256※2 |
当せん条件 | 1等... すべて的中 |
※1 キャリーオーバー発生時。通常は1等最高1億円。当せん金は、売上金額や当せん口数によって変動します。
※2 当せん確率は理論値です。
※3 当せん金は理論値であり、売上金額や当せん口数によって変動します。